Écrous en laiton moletés à insert thermofusible

Les écrous en laiton thermofusibles sont un type d'écrou à sertir conçu pour les machines de soudage à chaud. Ils présentent une partie surélevée sur la tête, percée d'un petit trou. Lors de leur utilisation, l'écrou est placé dans le mandrin de la machine et chauffé, ce qui permet à la partie en plastique de fondre. L'écrou est ensuite pressé contre la pièce à fixer. Une fois refroidi, il est solidement fixé à la pièce.

Matière: H65, H59

Standard:GB

Limite de paiement:TT OU LC À VUE

Les conditions de livraisonsFOB, CNF, CIF, EXW

MOQ: 1000 pièces

Catégories

Description des écrous en laiton à insert thermofusible moleté

Les écrous en laiton thermofusible sont des fixations spécialisées en laiton, conçues pour les applications nécessitant une liaison solide avec des matériaux plastiques ou composites. Leur corps en plastique fond sous l'effet de la chaleur, permettant ainsi l'enrobage de l'écrou dans la pièce. Une fois refroidi et solidifié, le plastique forme une liaison robuste, garantissant durabilité et stabilité. Ces écrous sont idéaux pour l'électronique, l'automobile et diverses applications industrielles où une fixation fiable est essentielle. Leur combinaison de résistance du métal et d'adhérence du plastique en fait un choix polyvalent pour de nombreux procédés de fabrication. Boulons et écrous en laiton ensembles. Veuillez cliquer ici. Des pièces sur mesure peuvent être fabriquées sur commande dans des dimensions non standard et avec des matériaux de qualité spéciale – des quantités minimales de commande s'appliquent.

Notre présentoir de pièces en laiton non standard

écrous en laiton non standard personnalisés

Écrous en laiton - Matières premières utilisées (H59 et H62) :

écrous en laiton, matériaux que nous utilisons

Tableau des tailles des écrous en laiton pour inserts thermofusibles

M1*Longueur* Diamètre extérieur M1 * 1.5 * 2 M1 * 1.8 * 2 M1 * 2 * 2 M1 * 2.5 * 2
M1.2*Longueur* Diamètre extérieur M1.2 * 1.5 * 2 M1.2 * 1.8 * 2 M1.2 * 2 * 2 M1.2 * 2.5 * 2
M1.4*Longueur* Diamètre extérieur M1.4 * 1.5 * 2.3 M1.4 * 1.8 * 2.3 M1.4 * 2 * 2.3 M1.4 * 2.3 * 2.3
M1.4 * 2.5 * 2.3 M1.4 * 3 * 2.3 M1.4 * 4 * 2.3
M1.6*Longueur* Diamètre extérieur M1.6 * 2 * 2.5 M1.6 * 2.5 * 2.5 M1.6 * 3 * 2.5 M1.6 * 4 * 2.5
M1.7*Longueur* Diamètre extérieur M1.7 * 2 * 2.5 M1.7 * 2.5 * 2.5 M1.7 * 2.5 * 2.5 M1.7 * 4 * 2.5
M2*Longueur* Diamètre extérieur M2 * 2 * 3.2 M2 * 2.5 * 3.2 M2 * 3 * 3.2 M2 * 3.6 * 3.2
M2 * 4 * 3.2 M2 * 5 * 3.2 M2 * 6 * 3.2 M2 * 8 * 3.2
M2 * 2 * 3.5 M2 * 2.5 * 3.5 M2 * 3 * 3.5 M2 * 3.5 * 3.5
M2 * 4 * 3.5 M2 * 4.5 * 3.5 M2 * 5 * 3.5 M2 * 5.5 * 3.5
M2 * 6 * 3.5 M2 * 7 * 3.5 M2 * 8 * 3.5
M2 * 3 * 4 M2 * 4 * 4 M2 * 5 * 4 M2 * 6 * 4
M2.5*Longueur* Diamètre extérieur M2.5 * 2 * 3.5 M2.5 * 2.5 * 3.5 M2.5 * 3 * 3.5 M2.5 * 3.5 * 3.5
M2.5 * 4 * 3.5 M2.5 * 4.5 * 3.5 M2.5 * 5 * 3.5 M2.5 * 5.5 * 3.5
M2.5 * 6 * 3.5 M2.5 * 8 * 3.5
M2.5 * 3 * 4 M2.5 * 4 * 4 M2.5 * 5 * 4 M2.5 * 6 * 4
M2.5 * 8 * 4
M3*Longueur* Diamètre extérieur M3 * 3 * 4.5 M3 * 3.6 * 4.5 M3 * 4 * 4.5 M3 * 4.5 * 4.5
M3 * 5 * 4.5 M3 * 6 * 4.5 M3 * 7 * 4.5 M3 * 8 * 4.5
M3 * 9 * 4.5 M3 * 10 * 4.5 M3 * 5.7 * 4.6
 M3 * 3 * 5  M3 * 3.5 * 5  M3 * 4 * 5  M3 * 4.5 * 5
 M3 * 5 * 5  M3 * 5.5 * 5  M3 * 6 * 5  M3 * 6.5 * 5
 M3 * 7 * 5  M3 * 7.5 * 5  M3 * 8 * 5  M3 * 9 * 5
 M3 * 10 * 5  M3 * 12 * 5
M4*Longueur* Diamètre extérieur M4 * 4 * 5.5 M4 * 5 * 5.5 M4 * 6 * 5.5 M4 * 7 * 5.5
M4 * 8 * 5.5 M4 * 10 * 5.5
M4 * 4 * 6 M4 * 5 * 6 M4 * 5.5 * 6 M4 * 6 * 6
M4 * 6.5 * 6 M4 * 7 * 6 M4 * 7.5 * 6 M4 * 8 * 6
M4 * 9 * 6 M4 * 10 * 6 M4 * 12 * 6 M4 * 8.1 * 6.3
M4 * 5 * 7 M4 * 6 * 7 M4 * 7 * 7 M4 * 8 * 7
M5*Longueur* Diamètre extérieur M5 * 4 * 7 M5 * 5 * 7 M5 * 6 * 7 M5 * 6.5 * 7
M5 * 7 * 7 M5 * 7.5 * 7 M5 * 8 * 7 M5 * 8.5 * 7
M5 * 9 * 7 M5 * 9.5 * 7 M5 * 10 * 7 M5 * 12 * 7
M5 * 5 * 7.5 M5 * 6 * 7.5 M5 * 7 * 7.5 M5 * 8 * 7.5
M5 * 9 * 7.5 M5 * 10 * 7.5
M5 * 5 * 8 M5 * 6 * 8 M5 * 7 * 8 M5 * 8 * 8
M5 * 9 * 8 M5 * 10 * 8
M6*Longueur* Diamètre extérieur M6 * 5 * 8  M6 * 6 * 8  M6 * 8 * 8  M6 * 10 * 8
 M6 * 12 * 8
M6 * 6 * 9 M6 * 7 * 9 M6 * 8 * 9 M6 * 9 * 9
M6 * 9.5 * 9 M6 * 9.5 * 9.5
M8*Longueur* Diamètre extérieur 1 4/6 8 * XNUMX XNUMX * XNUMX XNUMX 1 4/8 8 * XNUMX XNUMX * XNUMX XNUMX 1 4/12.7 8 * XNUMX XNUMX * XNUMX XNUMX 1 4/10 10 * XNUMX XNUMX * XNUMX XNUMX
Si vous avez une question, si vous avez besoin d'une solution personnalisée ou si vous recherchez une fixation qui ne figure pas dans la liste, veuillez contactez-nous. avec vos exigences.

Produits associés

Envoyez votre demande aujourd'hui