Dadi in ottone con inserto zigrinato termofusibile

I dadi in ottone termofusibili sono un tipo di dado a inserto progettato per l'uso con macchine termofusibili. Presentano una parte rialzata sulla testa con un piccolo foro all'interno. Durante l'uso, il dado viene inserito nel mandrino della macchina termofusibile e riscaldato, consentendo alla parte in plastica del dado di fondersi. Quindi, il dado viene premuto nel componente a cui deve essere collegato. Una volta raffreddato, il dado viene saldamente incollato al componente.

Materiale:H65, H59

Standard:GB

Termine di pagamento:TT O LC A VISTA

Termini di consegna:FOB,CNF,CIF,EXW

MOQ: 1000 pezzi

Categoria

Descrizione dei dadi in ottone con inserto termofusibile zigrinato

I dadi termofusibili in ottone sono elementi di fissaggio specializzati in ottone, progettati per l'uso in applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro con materiali plastici o compositi. Sono dotati di un corpo in plastica che si fonde con il calore, consentendo al dado di essere incorporato nel pezzo in lavorazione. Una volta che la plastica si raffredda e si solidifica, forma una connessione robusta, garantendo durata e stabilità. Questi dadi sono ideali per l'uso in componenti elettronici, automobilistici e varie applicazioni industriali in cui un fissaggio affidabile è essenziale. La loro combinazione di resistenza del metallo e legame con la plastica li rende una scelta versatile per molti processi produttivi. bulloni e dadi in ottone set.Clicca qui. È possibile realizzare parti personalizzate su ordinazione in dimensioni non standard e con materiali di qualità speciale: si applicano quantitativi minimi d'ordine.

Il nostro espositore di parti in ottone non standard

personalizzare dadi in ottone non standard

Materie prime che utilizziamo per i dadi in ottone (H59 e H62):

dadi in ottone materiali che utilizziamo

La nostra tabella delle dimensioni dei dadi in ottone con inserto termofusibile

M1*Lunghezza* Diametro esterno M1 * 1.5 * 2 M1 * 1.8 * 2 M1 * 2 * 2 M1 * 2.5 * 2
M1.2*Lunghezza* Diametro esterno M1.2 * 1.5 * 2 M1.2 * 1.8 * 2 M1.2 * 2 * 2 M1.2 * 2.5 * 2
M1.4*Lunghezza* Diametro esterno M1.4 * 1.5 * 2.3 M1.4 * 1.8 * 2.3 M1.4 * 2 * 2.3 M1.4 * 2.3 * 2.3
M1.4 * 2.5 * 2.3 M1.4 * 3 * 2.3 M1.4 * 4 * 2.3
M1.6*Lunghezza* Diametro esterno M1.6 * 2 * 2.5 M1.6 * 2.5 * 2.5 M1.6 * 3 * 2.5 M1.6 * 4 * 2.5
M1.7*Lunghezza* Diametro esterno M1.7 * 2 * 2.5 M1.7 * 2.5 * 2.5 M1.7 * 2.5 * 2.5 M1.7 * 4 * 2.5
M2*Lunghezza* Diametro esterno M2 * 2 * 3.2 M2 * 2.5 * 3.2 M2 * 3 * 3.2 M2 * 3.6 * 3.2
M2 * 4 * 3.2 M2 * 5 * 3.2 M2 * 6 * 3.2 M2 * 8 * 3.2
M2 * 2 * 3.5 M2 * 2.5 * 3.5 M2 * 3 * 3.5 M2 * 3.5 * 3.5
M2 * 4 * 3.5 M2 * 4.5 * 3.5 M2 * 5 * 3.5 M2 * 5.5 * 3.5
M2 * 6 * 3.5 M2 * 7 * 3.5 M2 * 8 * 3.5
M2 * 3 * 4 M2 * 4 * 4 M2 * 5 * 4 M2 * 6 * 4
M2.5*Lunghezza* Diametro esterno M2.5 * 2 * 3.5 M2.5 * 2.5 * 3.5 M2.5 * 3 * 3.5 M2.5 * 3.5 * 3.5
M2.5 * 4 * 3.5 M2.5 * 4.5 * 3.5 M2.5 * 5 * 3.5 M2.5 * 5.5 * 3.5
M2.5 * 6 * 3.5 M2.5 * 8 * 3.5
M2.5 * 3 * 4 M2.5 * 4 * 4 M2.5 * 5 * 4 M2.5 * 6 * 4
M2.5 * 8 * 4
M3*Lunghezza* Diametro esterno M3 * 3 * 4.5 M3 * 3.6 * 4.5 M3 * 4 * 4.5 M3 * 4.5 * 4.5
M3 * 5 * 4.5 M3 * 6 * 4.5 M3 * 7 * 4.5 M3 * 8 * 4.5
M3 * 9 * 4.5 M3 * 10 * 4.5 M3 * 5.7 * 4.6
 M3 * 3 * 5  M3 * 3.5 * 5  M3 * 4 * 5  M3 * 4.5 * 5
 M3 * 5 * 5  M3 * 5.5 * 5  M3 * 6 * 5  M3 * 6.5 * 5
 M3 * 7 * 5  M3 * 7.5 * 5  M3 * 8 * 5  M3 * 9 * 5
 M3 * 10 * 5  M3 * 12 * 5
M4*Lunghezza* Diametro esterno M4 * 4 * 5.5 M4 * 5 * 5.5 M4 * 6 * 5.5 M4 * 7 * 5.5
M4 * 8 * 5.5 M4 * 10 * 5.5
M4 * 4 * 6 M4 * 5 * 6 M4 * 5.5 * 6 M4 * 6 * 6
M4 * 6.5 * 6 M4 * 7 * 6 M4 * 7.5 * 6 M4 * 8 * 6
M4 * 9 * 6 M4 * 10 * 6 M4 * 12 * 6 M4 * 8.1 * 6.3
M4 * 5 * 7 M4 * 6 * 7 M4 * 7 * 7 M4 * 8 * 7
M5*Lunghezza* Diametro esterno M5 * 4 * 7 M5 * 5 * 7 M5 * 6 * 7 M5 * 6.5 * 7
M5 * 7 * 7 M5 * 7.5 * 7 M5 * 8 * 7 M5 * 8.5 * 7
M5 * 9 * 7 M5 * 9.5 * 7 M5 * 10 * 7 M5 * 12 * 7
M5 * 5 * 7.5 M5 * 6 * 7.5 M5 * 7 * 7.5 M5 * 8 * 7.5
M5 * 9 * 7.5 M5 * 10 * 7.5
M5 * 5 * 8 M5 * 6 * 8 M5 * 7 * 8 M5 * 8 * 8
M5 * 9 * 8 M5 * 10 * 8
M6*Lunghezza* Diametro esterno M6 * 5 * 8  M6 * 6 * 8  M6 * 8 * 8  M6 * 10 * 8
 M6 * 12 * 8
M6 * 6 * 9 M6 * 7 * 9 M6 * 8 * 9 M6 * 9 * 9
M6 * 9.5 * 9 M6 * 9.5 * 9.5
M8*Lunghezza* Diametro esterno 1/4 * 6 * 8 1/4 * 8 * 8 1/4 * 12.7 * 8 1/4 * 10 * 10
Se hai una domanda, necessiti di una soluzione unica o stai cercando un elemento di fissaggio non elencato, per favore Contattaci con le tue esigenze.

Prodotti Correlati

Invia la tua richiesta oggi