ローレット加工ホットメルトインサート真鍮ナット

ホットメルト真鍮ナットは、ホットメルトマシンで使用するために設計されたインサートナットの一種です。頭部に突起があり、内部に小さな穴が開いています。使用時には、ナットをホットメルトマシンのチャックに挿入して加熱し、ナットのプラスチック部分を溶かします。その後、ナットを接続対象の部品に押し込みます。冷却されると、ナットは部品にしっかりと固定されます。

材料:H65、H59

標準:GB

支払期間:TTまたはLCを一覧で

納期:FOB、CNF、CIF、EXW

MOQ:1000個

カテゴリー

ローレットホットメルトインサート真鍮ナットの説明

ホットメルト真鍮ナットは、真鍮製の特殊なファスナーで、プラスチックや複合材料との確実な接合が求められる用途向けに設計されています。加熱すると溶けるプラスチック本体を備え、ナットをワークピースに埋め込むことができます。プラスチックが冷却して固化すると、強固な接合部が形成され、耐久性と安定性を確保します。これらのナットは、信頼性の高い締結が不可欠な電子機器、自動車部品、その他様々な産業用途に最適です。金属の強度とプラスチックの結合力を兼ね備えているため、多くの製造工程で幅広く活用できます。 真鍮のボルトとナット セットです。こちらをクリックしてください。 特注部品は、標準以外のサイズや特殊な材料グレードで注文に応じて製造できます。最小注文数量が適用されます。

非標準真鍮部品の展示

非標準真鍮ナットのカスタマイズ

当社が使用する真鍮ナット原材料(H59およびH62)

当社が使用する真鍮ナットの材質

ホットメルトインサート真鍮ナットのサイズ表

M1*長さ*外径 M1 * 1.5 * 2 M1 * 1.8 * 2 M1 * 2 * 2 M1 * 2.5 * 2
M1.2*長さ*外径 M1.2 * 1.5 * 2 M1.2 * 1.8 * 2 M1.2 * 2 * 2 M1.2 * 2.5 * 2
M1.4*長さ*外径 M1.4 * 1.5 * 2.3 M1.4 * 1.8 * 2.3 M1.4 * 2 * 2.3 M1.4 * 2.3 * 2.3
M1.4 * 2.5 * 2.3 M1.4 * 3 * 2.3 M1.4 * 4 * 2.3
M1.6*長さ*外径 M1.6 * 2 * 2.5 M1.6 * 2.5 * 2.5 M1.6 * 3 * 2.5 M1.6 * 4 * 2.5
M1.7*長さ*外径 M1.7 * 2 * 2.5 M1.7 * 2.5 * 2.5 M1.7 * 2.5 * 2.5 M1.7 * 4 * 2.5
M2*長さ*外径 M2 * 2 * 3.2 M2 * 2.5 * 3.2 M2 * 3 * 3.2 M2 * 3.6 * 3.2
M2 * 4 * 3.2 M2 * 5 * 3.2 M2 * 6 * 3.2 M2 * 8 * 3.2
M2 * 2 * 3.5 M2 * 2.5 * 3.5 M2 * 3 * 3.5 M2 * 3.5 * 3.5
M2 * 4 * 3.5 M2 * 4.5 * 3.5 M2 * 5 * 3.5 M2 * 5.5 * 3.5
M2 * 6 * 3.5 M2 * 7 * 3.5 M2 * 8 * 3.5
M2 * 3 * 4 M2 * 4 * 4 M2 * 5 * 4 M2 * 6 * 4
M2.5*長さ*外径 M2.5 * 2 * 3.5 M2.5 * 2.5 * 3.5 M2.5 * 3 * 3.5 M2.5 * 3.5 * 3.5
M2.5 * 4 * 3.5 M2.5 * 4.5 * 3.5 M2.5 * 5 * 3.5 M2.5 * 5.5 * 3.5
M2.5 * 6 * 3.5 M2.5 * 8 * 3.5
M2.5 * 3 * 4 M2.5 * 4 * 4 M2.5 * 5 * 4 M2.5 * 6 * 4
M2.5 * 8 * 4
M3*長さ*外径 M3 * 3 * 4.5 M3 * 3.6 * 4.5 M3 * 4 * 4.5 M3 * 4.5 * 4.5
M3 * 5 * 4.5 M3 * 6 * 4.5 M3 * 7 * 4.5 M3 * 8 * 4.5
M3 * 9 * 4.5 M3 * 10 * 4.5 M3 * 5.7 * 4.6
 M3 * 3 * 5  M3 * 3.5 * 5  M3 * 4 * 5  M3 * 4.5 * 5
 M3 * 5 * 5  M3 * 5.5 * 5  M3 * 6 * 5  M3 * 6.5 * 5
 M3 * 7 * 5  M3 * 7.5 * 5  M3 * 8 * 5  M3 * 9 * 5
 M3 * 10 * 5  M3 * 12 * 5
M4*長さ*外径 M4 * 4 * 5.5 M4 * 5 * 5.5 M4 * 6 * 5.5 M4 * 7 * 5.5
M4 * 8 * 5.5 M4 * 10 * 5.5
M4 * 4 * 6 M4 * 5 * 6 M4 * 5.5 * 6 M4 * 6 * 6
M4 * 6.5 * 6 M4 * 7 * 6 M4 * 7.5 * 6 M4 * 8 * 6
M4 * 9 * 6 M4 * 10 * 6 M4 * 12 * 6 M4 * 8.1 * 6.3
M4 * 5 * 7 M4 * 6 * 7 M4 * 7 * 7 M4 * 8 * 7
M5*長さ*外径 M5 * 4 * 7 M5 * 5 * 7 M5 * 6 * 7 M5 * 6.5 * 7
M5 * 7 * 7 M5 * 7.5 * 7 M5 * 8 * 7 M5 * 8.5 * 7
M5 * 9 * 7 M5 * 9.5 * 7 M5 * 10 * 7 M5 * 12 * 7
M5 * 5 * 7.5 M5 * 6 * 7.5 M5 * 7 * 7.5 M5 * 8 * 7.5
M5 * 9 * 7.5 M5 * 10 * 7.5
M5 * 5 * 8 M5 * 6 * 8 M5 * 7 * 8 M5 * 8 * 8
M5 * 9 * 8 M5 * 10 * 8
M6*長さ*外径 M6 * 5 * 8  M6 * 6 * 8  M6 * 8 * 8  M6 * 10 * 8
 M6 * 12 * 8
M6 * 6 * 9 M6 * 7 * 9 M6 * 8 * 9 M6 * 9 * 9
M6 * 9.5 * 9 M6 * 9.5 * 9.5
M8*長さ*外径 1/4 * 6 * 8 1/4 * 8 * 8 1/4 * 12.7 * 8 1/4 * 10 * 10
ご質問がある場合、独自のソリューションが必要な場合、またはリストにないファスナーを探している場合は、 お問い合わせ あなたの条件と。

関連製品

今日お問い合わせを送信